Варіанти
| Модель | Розмір | Характеристика | Артикул |
|---|---|---|---|
| Кульовий кран PP | 2″ | 1 розбірне з'єднання, внутр. різь BSP | 77449-000155 |
| Кульовий кран PVC | 3/4″ | 1 розбірне з'єднання, внутр. різь BSP | 77450-000120 |
| Кульовий кран PVC | 1″ | 1 розбірне з'єднання, внутр. різь BSP | 77450-000121 |
| Кульовий кран PVC | 1½″ | 1 розбірне з'єднання, внутр. різь BSP | 77450-000123 |
| Кульовий кран PVC | 2″ | 1 розбірне з'єднання, внутр. різь BSP | 77450-000124 |
| Кульовий кран PVC | 90 мм | 1 розбірне з'єднання, під клей | 77450-000206 |
| Дисковий затвор ПВХ | 3″ | міжфланцевий | 77452-000102 |
| Дисковий затвор ПВХ | 4″ | міжфланцевий | 77452-000103 |
| Кульовий кран латунний триходовий | 1/4″ × 1/8″ | зовн. 1/4″ × внутр. 1/8″, BSP | 77455-000200 |
Опис
Крани Netafim NMV: кульові з одним розбірним з'єднанням (PVC і PP, 3/4″–2″ і 90 мм), дискові затвори ПВХ міжфланцеві 3″ і 4″, латунний триходовий кран 1/4″ × 1/8″.
Запит пропозиції
Щодо: Кульовий і дисковий кран Netafim NMV
