Гідравлічний клапан S75PL, S80PL, S100CI
Варіанти
| Модель | Характеристика | Артикул |
|---|---|---|
| S75PL 6″ | регулятор тиску (PRV) | 71600-000025 |
| S100CI 8″ | регулятор тиску (PRV), фланець (BSTD) | 71600-009891 |
| S75PL 4″ | регулятор тиску (PRV) | 71600-051096 |
| S75PL 4″ | регулятор тиску (PRV), з соленоїдом Aquanet DC | 71640-002343 |
| S80PL 3″ | регулятор тиску (PRV), з соленоїдом Aquanet AC, різь BSP | 71640-004810 |
| S100CI 8″ | регулятор тиску (PRV), з соленоїдом Aquanet AC, фланець (BSTD) | 71640-006120 |
| S75PL 4″ | регулятор тиску (PRV), з соленоїдом Aquanet DC | 71640-007183 |
Опис
Гідравлічні клапани з керуванням для систем зрошення: моделі S75PL, S80PL і S100CI діаметром 3″, 4″, 6″ і 8″. Працюють як регулятори тиску (PRV); частина моделей має соленоїд Aquanet AC або DC для дистанційного керування.
Запит пропозиції
Щодо: Гідравлічний клапан S75PL, S80PL, S100CI
