SpeedFol Zincate SC (СпидФол Цинкат)
ЦЕНА: УТОЧНЯЙТЕ ПО ТЕЛЕФОНАМ В ЗАГЛАВИИ САЙТА
Производитель: SQM (Чили) |
Форма: концентрат суспензии - 2 000 г/л |
Фасовка: 1, 5 и 20 л |
Внесение: листовая обработка, фертигация (капельное орошение) |
Сертификат анализа - Спидфол Цинкат |
SPEEDFOL ZINCATE SC (СПИДФОЛ ЦИНКАТ) – уникальная высококонцентрированная суспензия, содержащая 50% или 1000 г/л цинка, хелатирующие и смачивающие агенты. Вес 1 литра продукта - 2 кг. Применяется для коррекции дефицита цинка и его профилактики на чувствительных к недостатку цинка культурах.
Состав удобрения SpeedFol Zincate (СпидФол Цинкат):
Элементы | Содержание, г/л | Содержание, % |
---|---|---|
МИКРОэлементы | ||
Zn - Цинк | 1 000 | 50 |
Свойства удобрения | ||
Плотность | 2 000 г/л |
Характеристики удобрения SpeedFol Zincate (СпидФол Цинкат):
- самая высокая концентрация цинка;
- быстрое усвоение растениями;
- не смывается с поверхности листьев;
- не вызывает ожогов листьев и фитотоксичности;
- не загрязняет окружающую среду;
- качество соответствует мировым стандартам.
Применение удобрения SpeedFol Zincate (СпидФол Цинкат):
Культура | Фаза | Доза, мл/100 л воды | Норма, л/га |
---|---|---|---|
Листовая обработка (внекорневая подкормка) | |||
Зерновые культуры (пшеница, ячмень, рис) | Дефицит цинка. Кущение, выход в трубку | 100 | 0.2-0.6 |
Кукуруза | 3-8 листьев, при необходимости повторить через 10-14 дней | 150 | 0.3-1.0 |
Рапс | Формирование розетки | 100 | 0.2-0.6 |
Подсолнечник | 5-7 листьев, бутонизация | 100 | 0.2-0.6 |
Соя | 4-6 листьев | 100 | 0.2-0.6 |
Сахарная свекла | 4-6 листьев, повторить через 10-14 дней | 150 | 0.3-0.6 |
Закрытый грунт, овощные культуры (томат, перец, баклажан) | Начиная с 4-6 листьев, в течение сезона при необходимости | 50 | 0.1-0.3 |
Овощные культуры, открытый грунт (томат, перец, баклажан, огурец) | Начиная с 4-6 листьев, в течение сезона 1-2 обработки при необходимости | 50 | 0.1-0.3 |
Картофель, лук, морковь | 2-3 недели после всходов | 100 | 0.2-0.6 |
Арбуз, дыня | 2-4 листа, повторить при необходимости | 150 | 0.3-1.0 |
Семечковые плодовые культуры (яблоня, груша, айва) | Распускание почек, после цветения, ранний послеуборочный период. Во время цветения не применять! | 100 | 0.5-2.0 |
Косточковые плодовые культуры (персик,вишня, абрикос, слива) | Распускание почек, после цветения, ранний послеуборочный период | 100 | 0.5-2.0 |
Виноград | В течение всего вегетационного периода 1-3 обработки при необходимости с интервалом 2-3 недели | 100 | 0.5-2.0 |
Фертигация (капельный полив) | |||
Овощи | В начале вегетации | 1 л/га | 1-2 |
Плодовые культуры | В начале вегетации, ранний послеуборочный период | 3 л/га | 3-6 |
Кукуруза, подсолнечник | В начале вегетации профилактически, а также при появлении признаков дефицита | 2 л/га | 2-4 |
Роль цинка в питании растений
Цинк (Zn) - компонент многих систем, он оказывает многосторонее действие на обмен веществ в растениях (белковый, углеводный обмен, синтез фитогормонов). Цинк стимулирует вегетативный рост за счет участия в синтезе аминокислоты триптофана, являясь предшественником фитогормона индолилуксусной кислоты (ауксин).
Характерные симптомы дефицита цинка:
- задержка роста междоузлий, листьев
- появление хлороза
- развитие розеточности.